Strategy Tester Report
斯々鹿々_EURJPY_M15_MOSA_MARKET_F
HFMarketsSV-Live Server 3 (Build 1415)
| 通貨ペア | EURJPYr (Euro vs Japanese Yen) |
| 期間 | 15分足(M15) 2012.01.02 00:00 - 2023.12.29 23:45 (2012.01.01 - 2024.01.01) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | MagicNumber1=5124101; MagicNumber2=5124102; MagicNumber3=5124103; Lots=0.1; EnFukuri="------------------------"; MM_ON=0; MM_Risk=1; EnFukuriEn="------------------------"; MaxSpread=4; Slippage=3; EnTime="------------------------"; Summertime=2; GMT=2; Nenmatsu="------------------------"; NenMatsuKadouNG=true;
DecEndDay=28; JanStartDay=5; |
|
| テストバー数 | 299199 | モデルティック数 | 385971907 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
| 純益 | 586554.00 | 総利益 | 1420063.00 | 総損失 | -833509.00 |
| プロフィットファクタ | 1.70 | 期待利得 | 541.60 | | |
| 絶対ドローダウン | 37235.00 | 最大ドローダウン | 50190.00 (4.36%) | 相対ドローダウン | 4.36% (50190.00) |
|
| 総取引数 | 1083 | 売りポジション(勝率%) | 188 (75.00%) | 買いポジション(勝率%) | 895 (77.21%) |
| 勝率(%) | 832 (76.82%) | 負率 (%) | 251 (23.18%) |
| 最大 | 勝トレード | 6180.00 | 敗トレード | -11650.00 |
| 平均 | 勝トレード | 1706.81 | 敗トレード | -3320.75 |
| 最大 | 連勝(金額) | 28 (62710.00) | 連敗(金額) | 5 (-20560.00) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 62710.00 (28) | 連敗(トレード数) | -21970.00 (3) |
| 平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 1 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2012.01.09 03:00 | sell | 1 | 0.10 | 97.664 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 2012.01.09 03:00 | modify | 1 | 0.10 | 97.664 | 98.664 | 97.264 | |
| 3 | 2012.01.09 07:15 | sell | 2 | 0.10 | 97.671 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 2012.01.09 07:15 | modify | 2 | 0.10 | 97.671 | 98.671 | 97.271 | |
| 5 | 2012.01.10 10:15 | close | 2 | 0.10 | 98.017 | 98.671 | 97.271 | -3717.00 | 996283.00 |
| 6 | 2012.01.10 10:15 | close | 1 | 0.10 | 98.013 | 98.664 | 97.264 | -3747.00 | 992536.00 |
| 7 | 2012.01.16 09:00 | sell | 3 | 0.10 | 97.212 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 2012.01.16 09:00 | modify | 3 | 0.10 | 97.212 | 98.212 | 96.612 | |
| 9 | 2012.01.16 09:30 | sell | 4 | 0.10 | 97.216 | 0.000 | 0.000 | |
| 10 | 2012.01.16 09:30 | modify | 4 | 0.10 | 97.216 | 98.216 | 96.616 | |
| 11 | 2012.01.17 01:00 | close | 4 | 0.10 | 97.182 | 98.216 | 96.616 | 83.00 | 992619.00 |
| 12 | 2012.01.17 01:00 | close | 3 | 0.10 | 97.173 | 98.212 | 96.612 | 133.00 | 992752.00 |
| 13 | 2012.01.20 11:45 | buy | 5 | 0.10 | 99.664 | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 2012.01.20 11:45 | modify | 5 | 0.10 | 99.664 | 98.664 | 100.264 | |
| 15 | 2012.01.20 13:15 | buy | 6 | 0.10 | 99.570 | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 2012.01.20 13:15 | modify | 6 | 0.10 | 99.570 | 98.570 | 100.170 | |
| 17 | 2012.01.20 17:30 | close | 6 | 0.10 | 99.815 | 98.570 | 100.170 | 2450.00 | 995202.00 |
| 18 | 2012.01.23 10:30 | close | 5 | 0.10 | 99.666 | 98.664 | 100.264 | 20.00 | 995222.00 |
| 19 | 2012.01.24 04:45 | buy | 7 | 0.10 | 100.065 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 2012.01.24 04:45 | modify | 7 | 0.10 | 100.065 | 99.065 | 100.465 | |
| 21 | 2012.01.24 07:00 | close | 7 | 0.10 | 100.103 | 99.065 | 100.465 | 380.00 | 995602.00 |
| 22 | 2012.01.25 13:45 | buy | 8 | 0.10 | 101.188 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 2012.01.25 13:45 | modify | 8 | 0.10 | 101.188 | 100.188 | 101.788 | |
| 24 | 2012.01.25 17:30 | close | 8 | 0.10 | 101.389 | 100.188 | 101.788 | 2010.00 | 997612.00 |
| 25 | 2012.01.26 10:00 | buy | 9 | 0.10 | 101.657 | 0.000 | 0.000 | |
| 26 | 2012.01.26 10:00 | modify | 9 | 0.10 | 101.657 | 100.657 | 102.257 | |
| 27 | 2012.01.26 11:45 | close | 9 | 0.10 | 101.974 | 100.657 | 102.257 | 3170.00 | 1000782.00 |
| 28 | 2012.01.26 17:00 | buy | 10 | 0.10 | 102.010 | 0.000 | 0.000 | |
| 29 | 2012.01.26 17:00 | modify | 10 | 0.10 | 102.010 | 101.010 | 102.610 | |
| 30 | 2012.01.27 02:30 | close | 10 | 0.10 | 101.169 | 101.010 | 102.610 | -8410.00 | 992372.00 |
| 31 | 2012.02.08 14:30 | buy | 11 | 0.10 | 101.910 | 0.000 | 0.000 | |
| 32 | 2012.02.08 14:30 | modify | 11 | 0.10 | 101.910 | 100.910 | 102.510 | |
| 33 | 2012.02.08 15:15 | close | 11 | 0.10 | 102.110 | 100.910 | 102.510 | 2000.00 | 994372.00 |
| 34 | 2012.02.17 18:30 | buy | 12 | 0.10 | 104.224 | 0.000 | 0.000 | |
| 35 | 2012.02.17 18:30 | modify | 12 | 0.10 | 104.224 | 103.224 | 104.824 | |
| 36 | 2012.02.17 19:15 | close | 12 | 0.10 | 104.368 | 103.224 | 104.824 | 1440.00 | 995812.00 |
| 37 | 2012.02.20 17:00 | buy | 13 | 0.10 | 105.237 | 0.000 | 0.000 | |
| 38 | 2012.02.20 17:00 | modify | 13 | 0.10 | 105.237 | 104.237 | 105.837 | |
| 39 | 2012.02.20 18:00 | close | 13 | 0.10 | 105.446 | 104.237 | 105.837 | 2090.00 | 997902.00 |
| 40 | 2012.02.21 13:45 | buy | 14 | 0.10 | 105.188 | 0.000 | 0.000 | |
| 41 | 2012.02.21 13:45 | modify | 14 | 0.10 | 105.188 | 104.188 | 105.788 | |
| 42 | 2012.02.21 14:45 | close | 14 | 0.10 | 105.473 | 104.188 | 105.788 | 2850.00 | 1000752.00 |
| 43 | 2012.02.22 17:00 | buy | 15 | 0.10 | 106.181 | 0.000 | 0.000 | |
| 44 | 2012.02.22 17:00 | modify | 15 | 0.10 | 106.181 | 105.181 | 106.781 | |
| 45 | 2012.02.22 18:00 | close | 15 | 0.10 | 106.348 | 105.181 | 106.781 | 1670.00 | 1002422.00 |
| 46 | 2012.02.27 10:30 | buy | 16 | 0.10 | 108.588 | 0.000 | 0.000 | |
| 47 | 2012.02.27 10:30 | modify | 16 | 0.10 | 108.588 | 107.588 | 109.188 | |
| 48 | 2012.02.27 11:00 | buy | 17 | 0.10 | 108.586 | 0.000 | 0.000 | |
| 49 | 2012.02.27 11:00 | modify | 17 | 0.10 | 108.586 | 107.586 | 109.186 | |
| 50 | 2012.02.27 16:06 | s/l | 16 | 0.10 | 107.593 | 107.588 | 109.188 | -9950.00 | 992472.00 |
| 51 | 2012.02.27 16:06 | s/l | 17 | 0.10 | 107.582 | 107.586 | 109.186 | -10040.00 | 982432.00 |
| 52 | 2012.03.09 08:30 | buy | 18 | 0.10 | 108.035 | 0.000 | 0.000 | |
| 53 | 2012.03.09 08:30 | modify | 18 | 0.10 | 108.035 | 107.035 | 108.635 | |
| 54 | 2012.03.09 09:30 | buy | 19 | 0.10 | 107.971 | 0.000 | 0.000 | |
| 55 | 2012.03.09 09:30 | modify | 19 | 0.10 | 107.971 | 106.971 | 108.571 | |
| 56 | 2012.03.09 13:15 | close | 19 | 0.10 | 108.217 | 106.971 | 108.571 | 2460.00 | 984892.00 |
| 57 | 2012.03.09 15:45 | close | 18 | 0.10 | 108.311 | 107.035 | 108.635 | 2760.00 | 987652.00 |
| 58 | 2012.03.16 02:15 | buy | 20 | 0.10 | 109.055 | 0.000 | 0.000 | |
| 59 | 2012.03.16 02:15 | modify | 20 | 0.10 | 109.055 | 108.055 | 109.455 | |
| 60 | 2012.03.16 02:45 | close | 20 | 0.10 | 109.303 | 108.055 | 109.455 | 2480.00 | 990132.00 |
| 61 | 2012.03.21 14:30 | buy | 21 | 0.10 | 111.134 | 0.000 | 0.000 | |
| 62 | 2012.03.21 14:30 | modify | 21 | 0.10 | 111.134 | 110.134 | 111.734 | |
| 63 | 2012.03.21 18:00 | close | 21 | 0.10 | 110.302 | 110.134 | 111.734 | -8320.00 | 981812.00 |
| 64 | 2012.03.27 11:00 | buy | 22 | 0.10 | 110.447 | 0.000 | 0.000 | |
| 65 | 2012.03.27 11:00 | modify | 22 | 0.10 | 110.447 | 109.447 | 111.047 | |
| 66 | 2012.03.27 12:15 | close | 22 | 0.10 | 110.756 | 109.447 | 111.047 | 3090.00 | 984902.00 |
| 67 | 2012.03.28 07:00 | buy | 23 | 0.10 | 110.460 | 0.000 | 0.000 | |
| 68 | 2012.03.28 07:00 | modify | 23 | 0.10 | 110.460 | 109.460 | 110.860 | |
| 69 | 2012.03.28 10:45 | close | 23 | 0.10 | 110.491 | 109.460 | 110.860 | 310.00 | 985212.00 |
| 70 | 2012.04.05 17:00 | sell | 24 | 0.10 | 107.437 | 0.000 | 0.000 | |
| 71 | 2012.04.05 17:00 | modify | 24 | 0.10 | 107.437 | 108.437 | 106.837 | |
| 72 | 2012.04.06 00:30 | close | 24 | 0.10 | 107.540 | 108.437 | 106.837 | -1287.00 | 983925.00 |
| 73 | 2012.04.09 09:30 | sell | 25 | 0.10 | 106.445 | 0.000 | 0.000 | |
| 74 | 2012.04.09 09:30 | modify | 25 | 0.10 | 106.445 | 107.445 | 105.845 | |
| 75 | 2012.04.09 10:30 | close | 25 | 0.10 | 106.242 | 107.445 | 105.845 | 2030.00 | 985955.00 |
| 76 | 2012.04.16 12:45 | sell | 26 | 0.10 | 105.113 | 0.000 | 0.000 | |
| 77 | 2012.04.16 12:45 | modify | 26 | 0.10 | 105.113 | 106.113 | 104.513 | |
| 78 | 2012.04.16 17:15 | close | 26 | 0.10 | 104.949 | 106.113 | 104.513 | 1640.00 | 987595.00 |
| 79 | 2012.04.19 07:30 | buy | 27 | 0.10 | 106.713 | 0.000 | 0.000 | |
| 80 | 2012.04.19 07:30 | modify | 27 | 0.10 | 106.713 | 105.713 | 107.113 | |
| 81 | 2012.04.19 09:00 | close | 27 | 0.10 | 106.873 | 105.713 | 107.113 | 1600.00 | 989195.00 |
| 82 | 2012.04.20 16:00 | buy | 28 | 0.10 | 107.656 | 0.000 | 0.000 | |
| 83 | 2012.04.20 16:00 | modify | 28 | 0.10 | 107.656 | 106.656 | 108.256 | |
| 84 | 2012.04.20 17:00 | close | 28 | 0.10 | 107.799 | 106.656 | 108.256 | 1430.00 | 990625.00 |
| 85 | 2012.04.23 04:15 | buy | 29 | 0.10 | 107.432 | 0.000 | 0.000 | |
| 86 | 2012.04.23 04:15 | modify | 29 | 0.10 | 107.432 | 106.432 | 107.832 | |
| 87 | 2012.04.23 07:30 | close | 29 | 0.10 | 107.320 | 106.432 | 107.832 | -1120.00 | 989505.00 |
| 88 | 2012.05.07 09:00 | sell | 30 | 0.10 | 103.716 | 0.000 | 0.000 | |
| 89 | 2012.05.07 09:00 | modify | 30 | 0.10 | 103.716 | 104.716 | 103.116 | |
| 90 | 2012.05.07 16:15 | close | 30 | 0.10 | 104.223 | 104.716 | 103.116 | -5070.00 | 984435.00 |
| 91 | 2012.05.18 06:15 | sell | 31 | 0.10 | 100.789 | 0.000 | 0.000 | |
| 92 | 2012.05.18 06:15 | modify | 31 | 0.10 | 100.789 | 101.789 | 100.389 | |
| 93 | 2012.05.18 08:00 | close | 31 | 0.10 | 100.520 | 101.789 | 100.389 | 2690.00 | 987125.00 |
| 94 | 2012.05.18 11:15 | sell | 32 | 0.10 | 100.598 | 0.000 | 0.000 | |
| 95 | 2012.05.18 11:15 | modify | 32 | 0.10 | 100.598 | 101.598 | 99.998 | |
| 96 | 2012.05.18 18:45 | close | 32 | 0.10 | 100.638 | 101.598 | 99.998 | -400.00 | 986725.00 |
| 97 | 2012.05.31 08:00 | sell | 33 | 0.10 | 97.540 | 0.000 | 0.000 | |
| 98 | 2012.05.31 08:00 | modify | 33 | 0.10 | 97.540 | 98.540 | 97.140 | |
| 99 | 2012.05.31 09:00 | sell | 34 | 0.10 | 97.625 | 0.000 | 0.000 | |
| 100 | 2012.05.31 09:00 | modify | 34 | 0.10 | 97.625 | 98.625 | 97.025 | |
| 101 | 2012.05.31 15:30 | close | 33 | 0.10 | 97.647 | 98.540 | 97.140 | -1070.00 | 985655.00 |
| 102 | 2012.05.31 15:30 | close | 34 | 0.10 | 97.655 | 98.625 | 97.025 | -300.00 | 985355.00 |
| 103 | 2012.06.07 17:45 | buy | 35 | 0.10 | 99.995 | 0.000 | 0.000 | |
| 104 | 2012.06.07 17:45 | modify | 35 | 0.10 | 99.995 | 98.995 | 100.595 | |
| 105 | 2012.06.07 19:15 | close | 35 | 0.10 | 100.171 | 98.995 | 100.595 | 1760.00 | 987115.00 |
| 106 | 2012.06.08 04:15 | buy | 36 | 0.10 | 99.655 | 0.000 | 0.000 | |
| 107 | 2012.06.08 04:15 | modify | 36 | 0.10 | 99.655 | 98.655 | 100.055 | |
| 108 | 2012.06.08 09:15 | close | 36 | 0.10 | 99.017 | 98.655 | 100.055 | -6380.00 | 980735.00 |
| 109 | 2012.06.11 12:45 | buy | 37 | 0.10 | 99.970 | 0.000 | 0.000 | |
| 110 | 2012.06.11 12:45 | modify | 37 | 0.10 | 99.970 | 98.970 | 100.570 | |
| 111 | 2012.06.12 00:15 | close | 37 | 0.10 | 99.061 | 98.970 | 100.570 | -9090.00 | 971645.00 |
| 112 | 2012.06.15 05:00 | buy | 38 | 0.10 | 100.031 | 0.000 | 0.000 | |
| 113 | 2012.06.15 05:00 | modify | 38 | 0.10 | 100.031 | 99.031 | 100.431 | |
| 114 | 2012.06.15 06:00 | buy | 39 | 0.10 | 99.929 | 0.000 | 0.000 | |
| 115 | 2012.06.15 06:00 | modify | 39 | 0.10 | 99.929 | 98.929 | 100.329 | |
| 116 | 2012.06.15 11:15 | close | 39 | 0.10 | 99.794 | 98.929 | 100.329 | -1350.00 | 970295.00 |
| 117 | 2012.06.15 11:15 | close | 38 | 0.10 | 99.787 | 99.031 | 100.431 | -2440.00 | 967855.00 |
| 118 | 2012.06.20 03:45 | buy | 40 | 0.10 | 100.108 | 0.000 | 0.000 | |
| 119 | 2012.06.20 03:45 | modify | 40 | 0.10 | 100.108 | 99.108 | 100.508 | |
| 120 | 2012.06.20 08:00 | close | 40 | 0.10 | 99.978 | 99.108 | 100.508 | -1300.00 | 966555.00 |
| 121 | 2012.06.21 03:15 | buy | 41 | 0.10 | 100.632 | 0.000 | 0.000 | |
| 122 | 2012.06.21 03:15 | modify | 41 | 0.10 | 100.632 | 99.632 | 101.032 | |
| 123 | 2012.06.21 04:45 | close | 41 | 0.10 | 100.867 | 99.632 | 101.032 | 2350.00 | 968905.00 |
| 124 | 2012.06.25 19:45 | sell | 42 | 0.10 | 99.499 | 0.000 | 0.000 | |
| 125 | 2012.06.25 19:45 | modify | 42 | 0.10 | 99.499 | 100.499 | 98.899 | |
| 126 | 2012.06.26 01:15 | close | 42 | 0.10 | 99.489 | 100.499 | 98.899 | -157.00 | 968748.00 |
| 127 | 2012.07.02 08:30 | buy | 43 | 0.10 | 100.515 | 0.000 | 0.000 | |
| 128 | 2012.07.02 08:30 | modify | 43 | 0.10 | 100.515 | 99.515 | 100.915 | |
| 129 | 2012.07.02 10:15 | buy | 44 | 0.10 | 100.402 | 0.000 | 0.000 | |
| 130 | 2012.07.02 10:15 | modify | 44 | 0.10 | 100.402 | 99.402 | 101.002 | |
| 131 | 2012.07.02 10:30 | close | 43 | 0.10 | 100.586 | 99.515 | 100.915 | 710.00 | 969458.00 |
| 132 | 2012.07.02 10:45 | close | 44 | 0.10 | 100.622 | 99.402 | 101.002 | 2200.00 | 971658.00 |
| 133 | 2012.07.04 04:00 | buy | 45 | 0.10 | 100.388 | 0.000 | 0.000 | |
| 134 | 2012.07.04 04:00 | modify | 45 | 0.10 | 100.388 | 99.388 | 100.788 | |
| 135 | 2012.07.04 06:00 | close | 45 | 0.10 | 100.447 | 99.388 | 100.788 | 590.00 | 972248.00 |
| 136 | 2012.07.09 05:00 | sell | 46 | 0.10 | 97.799 | 0.000 | 0.000 | |
| 137 | 2012.07.09 05:00 | modify | 46 | 0.10 | 97.799 | 98.799 | 97.399 | |
| 138 | 2012.07.09 12:15 | close | 46 | 0.10 | 97.778 | 98.799 | 97.399 | 210.00 | 972458.00 |
| 139 | 2012.07.18 06:45 | buy | 47 | 0.10 | 97.148 | 0.000 | 0.000 | |
| 140 | 2012.07.18 06:45 | modify | 47 | 0.10 | 97.148 | 96.148 | 97.548 | |
| 141 | 2012.07.18 10:15 | close | 47 | 0.10 | 97.118 | 96.148 | 97.548 | -300.00 | 972158.00 |
| 142 | 2012.07.23 13:30 | sell | 48 | 0.10 | 94.685 | 0.000 | 0.000 | |
| 143 | 2012.07.23 13:30 | modify | 48 | 0.10 | 94.685 | 95.685 | 94.085 | |
| 144 | 2012.07.23 15:45 | close | 48 | 0.10 | 94.485 | 95.685 | 94.085 | 2000.00 | 974158.00 |
| 145 | 2012.07.27 11:30 | buy | 49 | 0.10 | 95.962 | 0.000 | 0.000 | |
| 146 | 2012.07.27 11:30 | modify | 49 | 0.10 | 95.962 | 94.962 | 96.562 | |
| 147 | 2012.07.27 15:15 | close | 49 | 0.10 | 96.304 | 94.962 | 96.562 | 3420.00 | 977578.00 |
| 148 | 2012.07.30 05:15 | buy | 50 | 0.10 | 96.323 | 0.000 | 0.000 | |
| 149 | 2012.07.30 05:15 | modify | 50 | 0.10 | 96.323 | 95.323 | 96.723 | |
| 150 | 2012.07.30 09:30 | close | 50 | 0.10 | 96.344 | 95.323 | 96.723 | 210.00 | 977788.00 |
| 151 | 2012.07.30 10:00 | buy | 51 | 0.10 | 96.251 | 0.000 | 0.000 | |
| 152 | 2012.07.30 10:00 | modify | 51 | 0.10 | 96.251 | 95.251 | 96.851 | |
| 153 | 2012.07.31 06:00 | close | 51 | 0.10 | 96.120 | 95.251 | 96.851 | -1310.00 | 976478.00 |
| 154 | 2012.08.06 10:00 | buy | 52 | 0.10 | 96.977 | 0.000 | 0.000 | |
| 155 | 2012.08.06 10:00 | modify | 52 | 0.10 | 96.977 | 95.977 | 97.577 | |
| 156 | 2012.08.06 12:00 | buy | 53 | 0.10 | 96.904 | 0.000 | 0.000 | |
| 157 | 2012.08.06 12:00 | modify | 53 | 0.10 | 96.904 | 95.904 | 97.504 | |
| 158 | 2012.08.06 18:00 | close | 53 | 0.10 | 97.123 | 95.904 | 97.504 | 2190.00 | 978668.00 |
| 159 | 2012.08.07 10:30 | close | 52 | 0.10 | 97.234 | 95.977 | 97.577 | 2570.00 | 981238.00 |
| 160 | 2012.08.08 03:15 | buy | 54 | 0.10 | 97.287 | 0.000 | 0.000 | |
| 161 | 2012.08.08 03:15 | modify | 54 | 0.10 | 97.287 | 96.287 | 97.687 | |
| 162 | 2012.08.08 08:15 | close | 54 | 0.10 | 97.368 | 96.287 | 97.687 | 810.00 | 982048.00 |
| 163 | 2012.08.17 03:15 | buy | 55 | 0.10 | 97.922 | 0.000 | 0.000 | |
| 164 | 2012.08.17 03:15 | modify | 55 | 0.10 | 97.922 | 96.922 | 98.322 | |
| 165 | 2012.08.17 04:15 | close | 55 | 0.10 | 98.077 | 96.922 | 98.322 | 1550.00 | 983598.00 |
| 166 | 2012.08.20 08:00 | buy | 56 | 0.10 | 97.985 | 0.000 | 0.000 | |
| 167 | 2012.08.20 08:00 | modify | 56 | 0.10 | 97.985 | 96.985 | 98.385 | |
| 168 | 2012.08.20 09:00 | close | 56 | 0.10 | 98.063 | 96.985 | 98.385 | 780.00 | 984378.00 |
| 169 | 2012.08.22 10:15 | buy | 57 | 0.10 | 98.696 | 0.000 | 0.000 | |
| 170 | 2012.08.22 10:15 | modify | 57 | 0.10 | 98.696 | 97.696 | 99.296 | |
| 171 | 2012.08.22 11:30 | close | 57 | 0.10 | 98.977 | 97.696 | 99.296 | 2810.00 | 987188.00 |
| 172 | 2012.08.22 14:15 | buy | 58 | 0.10 | 98.658 | 0.000 | 0.000 | |
| 173 | 2012.08.22 14:15 | modify | 58 | 0.10 | 98.658 | 97.658 | 99.258 | |
| 174 | 2012.08.28 11:45 | close | 58 | 0.10 | 98.419 | 97.658 | 99.258 | -2390.00 | 984798.00 |
| 175 | 2012.09.07 15:45 | buy | 59 | 0.10 | 99.928 | 0.000 | 0.000 | |
| 176 | 2012.09.07 15:45 | modify | 59 | 0.10 | 99.928 | 98.928 | 100.528 | |
| 177 | 2012.09.07 18:15 | buy | 60 | 0.10 | 99.889 | 0.000 | 0.000 | |
| 178 | 2012.09.07 18:15 | modify | 60 | 0.10 | 99.889 | 98.889 | 100.489 | |
| 179 | 2012.09.07 20:30 | close | 60 | 0.10 | 100.040 | 98.889 | 100.489 | 1510.00 | 986308.00 |
| 180 | 2012.09.07 20:30 | close | 59 | 0.10 | 100.039 | 98.928 | 100.528 | 1110.00 | 987418.00 |
| 181 | 2012.09.13 10:45 | buy | 61 | 0.10 | 100.340 | 0.000 | 0.000 | |
| 182 | 2012.09.13 10:45 | modify | 61 | 0.10 | 100.340 | 99.340 | 100.940 | |
| 183 | 2012.09.13 21:15 | close | 61 | 0.10 | 100.574 | 99.340 | 100.940 | 2340.00 | 989758.00 |
| 184 | 2012.09.17 15:00 | buy | 62 | 0.10 | 102.709 | 0.000 | 0.000 | |
| 185 | 2012.09.17 15:00 | modify | 62 | 0.10 | 102.709 | 101.709 | 103.309 | |
| 186 | 2012.09.17 16:00 | close | 62 | 0.10 | 103.032 | 101.709 | 103.309 | 3230.00 | 992988.00 |
| 187 | 2012.09.17 18:45 | buy | 63 | 0.10 | 103.210 | 0.000 | 0.000 | |
| 188 | 2012.09.17 18:45 | modify | 63 | 0.10 | 103.210 | 102.210 | 103.810 | |
| 189 | 2012.09.18 00:45 | close | 63 | 0.10 | 103.257 | 102.210 | 103.810 | 470.00 | 993458.00 |
| 190 | 2012.09.18 03:15 | buy | 64 | 0.10 | 103.059 | 0.000 | 0.000 | |
| 191 | 2012.09.18 03:15 | modify | 64 | 0.10 | 103.059 | 102.059 | 103.459 | |
| 192 | 2012.09.18 05:30 | close | 64 | 0.10 | 103.037 | 102.059 | 103.459 | -220.00 | 993238.00 |
| 193 | 2012.09.18 12:45 | buy | 65 | 0.10 | 102.682 | 0.000 | 0.000 | |
| 194 | 2012.09.18 12:45 | modify | 65 | 0.10 | 102.682 | 101.682 | 103.282 | |
| 195 | 2012.09.19 03:45 | buy | 66 | 0.10 | 102.611 | 0.000 | 0.000 | |
| 196 | 2012.09.19 03:45 | modify | 66 | 0.10 | 102.611 | 101.611 | 103.011 | |
| 197 | 2012.09.19 06:30 | close | 66 | 0.10 | 102.715 | 101.611 | 103.011 | 1040.00 | 994278.00 |
| 198 | 2012.09.19 07:00 | close | 65 | 0.10 | 102.992 | 101.682 | 103.282 | 3100.00 | 997378.00 |
| 199 | 2012.10.04 18:30 | buy | 67 | 0.10 | 101.930 | 0.000 | 0.000 | |
| 200 | 2012.10.04 18:30 | modify | 67 | 0.10 | 101.930 | 100.930 | 102.530 | |
| 201 | 2012.10.04 19:45 | close | 67 | 0.10 | 102.012 | 100.930 | 102.530 | 820.00 | 998198.00 |
| 202 | 2012.10.05 05:45 | buy | 68 | 0.10 | 102.095 | 0.000 | 0.000 | |
| 203 | 2012.10.05 05:45 | modify | 68 | 0.10 | 102.095 | 101.095 | 102.495 | |
| 204 | 2012.10.05 06:15 | buy | 69 | 0.10 | 102.012 | 0.000 | 0.000 | |
| 205 | 2012.10.05 06:15 | modify | 69 | 0.10 | 102.012 | 101.012 | 102.412 | |
| 206 | 2012.10.05 10:00 | buy | 70 | 0.10 | 101.924 | 0.000 | 0.000 | |
| 207 | 2012.10.05 10:00 | modify | 70 | 0.10 | 101.924 | 100.924 | 102.524 | |
| 208 | 2012.10.05 11:30 | close | 69 | 0.10 | 101.991 | 101.012 | 102.412 | -210.00 | 997988.00 |
| 209 | 2012.10.05 11:30 | close | 68 | 0.10 | 101.992 | 101.095 | 102.495 | -1030.00 | 996958.00 |
| 210 | 2012.10.05 15:30 | t/p | 70 | 0.10 | 102.529 | 100.924 | 102.524 | 6050.00 | 1003008.00 |
| 211 | 2012.10.08 03:30 | buy | 71 | 0.10 | 102.328 | 0.000 | 0.000 | |
| 212 | 2012.10.08 03:30 | modify | 71 | 0.10 | 102.328 | 101.328 | 102.728 | |
| 213 | 2012.10.08 06:00 | buy | 72 | 0.10 | 102.199 | 0.000 | 0.000 | |
| 214 | 2012.10.08 06:00 | modify | 72 | 0.10 | 102.199 | 101.199 | 102.599 | |
| 215 | 2012.10.08 10:30 | close | 72 | 0.10 | 101.599 | 101.199 | 102.599 | -6000.00 | 997008.00 |
| 216 | 2012.10.08 10:30 | close | 71 | 0.10 | 101.592 | 101.328 | 102.728 | -7360.00 | 989648.00 |
| 217 | 2012.10.16 17:30 | buy | 73 | 0.10 | 102.720 | 0.000 | 0.000 | |
| 218 | 2012.10.16 17:30 | modify | 73 | 0.10 | 102.720 | 101.720 | 103.320 | |
| 219 | 2012.10.16 18:30 | close | 73 | 0.10 | 102.905 | 101.720 | 103.320 | 1850.00 | 991498.00 |
| 220 | 2012.10.17 06:15 | buy | 74 | 0.10 | 102.995 | 0.000 | 0.000 | |
| 221 | 2012.10.17 06:15 | modify | 74 | 0.10 | 102.995 | 101.995 | 103.395 | |
| 222 | 2012.10.17 09:30 | close | 74 | 0.10 | 103.073 | 101.995 | 103.395 | 780.00 | 992278.00 |
| 223 | 2012.10.18 10:30 | buy | 75 | 0.10 | 103.475 | 0.000 | 0.000 | |
| 224 | 2012.10.18 10:30 | modify | 75 | 0.10 | 103.475 | 102.475 | 104.075 | |
| 225 | 2012.10.18 11:45 | close | 75 | 0.10 | 103.676 | 102.475 | 104.075 | 2010.00 | 994288.00 |
| 226 | 2012.10.18 16:15 | buy | 76 | 0.10 | 103.813 | 0.000 | 0.000 | |
| 227 | 2012.10.18 16:15 | modify | 76 | 0.10 | 103.813 | 102.813 | 104.413 | |
| 228 | 2012.10.18 17:15 | buy | 77 | 0.10 | 103.794 | 0.000 | 0.000 | |
| 229 | 2012.10.18 17:15 | modify | 77 | 0.10 | 103.794 | 102.794 | 104.394 | |
| 230 | 2012.10.18 19:15 | close | 77 | 0.10 | 103.906 | 102.794 | 104.394 | 1120.00 | 995408.00 |
| 231 | 2012.10.18 19:15 | close | 76 | 0.10 | 103.903 | 102.813 | 104.413 | 900.00 | 996308.00 |
| 232 | 2012.10.19 09:45 | buy | 78 | 0.10 | 103.490 | 0.000 | 0.000 | |
| 233 | 2012.10.19 09:45 | modify | 78 | 0.10 | 103.490 | 102.490 | 104.090 | |
